GAMA DE SIEGA MORRA
![]() |
![]() |
![]() |
|
Enganche tripuntal | CAT. I-II | CAT. I-II | CAT. I-II |
Número de discos | 4 | 5 | 6 |
Discos cónico | - | - | - |
Ancho de trabajo (cm) | 1 | 1 | 1 |
Potencia mínima (CV) | 165 | 210 | 240 |
Número de cuchillas | 35 | 40 | 45 |
Rendimiento Horario (Ha) | 8 | 10 | 12 |
Peso (kg) | 1-1,4 | 1,5-2 | 2-2,5 |
Toma de fuerza | 450 | 490 | 520 |
![]() |
|||
Enganche tripuntal | CAT. I-II | ||
Número de discos | 7 | ||
Discos cónico | - | ||
Ancho de trabajo (cm) | 2 | ||
Potencia mínima (CV) | 280 | ||
Número de cuchillas | 52 | ||
Rendimiento Horario (Ha) | 14 | ||
Peso (kg) | 2,5-3 | ||
Toma de fuerza | 540 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.