La cosecha óptima
La Serie RM de rastrillos hileradores Morra ofrece una amplia gama de modelos para cubrir cualquier necesidad.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ancho de trabajo (cm) | 340 | 350 | 380 |
Número de rotores | 1 | 1 | 1 |
Número de brazos por rotor | 10 | 10 | 12 |
Anchura de transporte (cm) | 225 | 225 | 235 |
Enganche móvil de tres puntos | • | • | • |
Toma de fuerza | 540 | 540 | 540 |
Potencia mínima (CV/Kw) | 30/40 | 20/15 | 30/22 |
Peso (kg) | 340 | 420 | 470 |
Neumáticos (dimensiones) | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 |
![]() |
|||
Ancho de trabajo (cm) | 430 | ||
Número de rotores | 1 | ||
Número de brazos por rotor | 12 | ||
Anchura de transporte (cm) | 235 | ||
Enganche móvil de tres puntos | • | ||
Toma de fuerza | 540 | ||
Potencia mínima (CV/Kw) | 35/26 | ||
Peso (kg) | 490 | ||
Neumáticos (dimensiones) | 16x6.50-8 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.