Versiones de doble rotor
Modelos RM775/20 y RM 995/24
![]() |
![]() |
||
Ancho de trabajo (cm) | 620-750 | 745-920 | |
Número de rotores | 2 | 2 | |
Número de brazos por rotor | 10 | 12 | |
Anchura de transporte (cm) | 280 | 280 | |
Enganche móvil de tres puntos | • | • | |
Toma de fuerza | 540 | 540 | |
Potencia mínima (CV/Kw) | 33/45 | 37/50 | |
Peso (kg) | 1880 | 20 | |
Neumáticos (dimensiones) | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.