Rendimiento de máximo nivel
Modelos 680 H y 880 H
![]() |
|
||
Anchura de trabajo (cm) | 680 | 885 | |
Número de rotores | 6 | 6 | |
Número de brazos por rotor | 6 | 8 | |
Anchura de transporte (cm) | 285 | 300 | |
Enganche móvil de tres puntos | • | • | |
Elevador hidráulico | • | • | |
Toma de fuerza | 540 | 540 | |
Potencia mínima (CV/Kw) | 50/37 | 50/37 | |
Peso (kg) | 790 | 1500 | |
Neumáticos (dimensiones) | 16x6.60-8 | 16x6.50-8 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.