Un henificado sencillo y eficaz
Cuando la labor de hnificado requiere la máxima homogeneidad y rapdez, la Serie MH entra en acción.
|
|
|
|
|
| Anchura de trabajo (cm) | 280 | 380 | 440 |
| Número de rotores | 2 | 4 | 4 |
| Número de brazos por rotor | 6 | 5 | 6 |
| Anchura de transporte (cm) | 175 | 200 | 250 |
| Enganche móvil de tres puntos | - | - | • |
| Elevador hidráulico | - | Opcional | • |
| Toma de fuerza | 540 | 540 | 540 |
| Potencia mínima (CV/Kw) | 20/15 | 23/17 | 24/18 |
| Peso (kg) | 185 | 380 | 520 |
| Neumáticos (dimensiones) | 3.50x6 | 15x6.00-6 | 16x6.50-8 |
|
|
|||
| Anchura de trabajo (cm) | 540 | ||
| Número de rotores | 4 | ||
| Número de brazos por rotor | 6 | ||
| Anchura de transporte (cm) | 250 | ||
| Enganche móvil de tres puntos | • | ||
| Elevador hidráulico | • | ||
| Toma de fuerza | 540 | ||
| Potencia mínima (CV/Kw) | 25/19 | ||
| Peso (kg) | 550 | ||
| Neumáticos (dimensiones) | 16x6.50-8 |
Todos los datos tienen carácter no vinculante, los *equipamientos pueden variar de un país a otro.
